- 产品介绍
- 公司介绍
检测形式 X:漫反射式 Y:反射板式 T:对射式 | X:0.1-1.5 Y:3 T:5-10 | |||
具 备 型 号 | DC型 | NPN | 常 开 | KJT-FJ30-ZNK |
常 闭 | KJT-FJ30-ZNB | |||
常开+常闭 | KJT-FJ30-ZNKB | |||
PNP | 常 开 | KJT-FJ30-ZPK | ||
常 闭 | KJT-FJ30-ZPB | |||
常开+常闭 | KJT-FJ30-ZPKB | |||
触点输出 | KJT-FJ30-D | |||
AC型 | 常 开 | KJT-FJ30-JK | ||
常 闭 | KJT-FJ30-JB | |||
触点输出 | KJT-FJ30-D | |||
交直流通用24-250VAC/DC ■ | ■ | |||
额定工作电压(纹波峰值<=15%)[V] | DC | 10...36V |
AC | 20...250V | |
工作电流表 晶体管/可控硅/继电器 [mA] | 200mA/400mA/3A | |
响应时间 [ms] | <3 | |
指 向 角 | 3°...20° | |
电压降 晶体管/可控硅/继电器 | <1.5V | |
消耗电流 [ms] | <=20 | |
差动距离 | <15% | |
极性保护 ▲ 短路保护 ■ | ▲ ■ | |
动作指示 | ||
工作环境照度 LUX | 白炽灯(受光面照度) | <=3000 |
太阳光(受光面照度) | <=10000 | |
工作环境温度 [℃] | -25...+55 | |
外壳材料 | 黄铜镀铬(ABS) | |
连接方式 Y:引线 J:内接线 C:插件 | Y C | |
防护等级 | IP65 | |
符合标准 | GB/T14048.10 | |
电气接线图 | 备 注:外形尺寸可按用户要求生产 | |
![]() |
公司名称 | 南京凯基特传感科技有限公司 | 经营范围 |
检测设备>>传感器 ,
|
![]() |
---|---|---|---|---|
经营模式 | 制造商、工厂 , | |||
所在地区 | 江苏省,南京市,江宁 | |||
主营产品/服务 | 接近传感器,光电传感器,速度传感器 | |||
采购产品 | ||||
详细地址 | 芳园中路1号浩悦科技园 |
内容声明:河北飞镖网为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,河北飞镖网所展示的所有信息由买卖双方自行提供,其真实性、准确性和合法性由信息提供者负责。本网站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。河北飞镖网提醒您交易前注意谨慎核实!如您发现信息有任何违法/侵权等情况,请立即向河北飞镖网举报并提供有效线索。
同类商铺推荐